QUARTINA - A COESIONE MATEMATICA

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 14 giugno 2016


COESIONE MATEMATICA BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.45.46.90 59 78 26 53 36 62 45 329 30 41 6
2.44.47.89 132 41 156 112 31 9 41 11 8 20 82
3.43.48.88 26 92 25 4 116 180 315 23 24 187 142
4.42.49.87 93 43 25 55 142 48 107 9 164 43 51
5.41.50.86 88 21 41 46 35 3 96 99 17 28 54
6.40.51.85 180 20 207 9 30 7 12 85 15 25 7
7.39.52.84 92 60 72 6 237 28 61 262 67 89 153
8.38.53.83 11 117 66 33 32 27 6 22 13 74 182
9.37.54.82 266 1 76 32 104 17 120 31 10 55 28
10.36.55.81 22 64 11 2 22 210 1 79 341 125 79
11.35.56.80 76 152 7 55 28 42 29 0 50 87 5
12.34.57.79 23 85 47 5 68 166 3 10 58 95 19
13.33.58.78 20 26 13 18 15 352 52 24 8 64 3
14.32.59.77 49 32 129 76 49 197 15 15 79 127 180
15.31.60.76 109 131 11 169 144 41 27 44 112 106 121
16.30.61.75 83 4 116 52 87 9 19 66 46 148 21
17.29.62.74 78 333 110 161 2 21 182 100 94 111 25
18.28.63.73 257 10 48 11 43 16 79 18 23 50 14
19.27.64.72 5 214 1 363 69 44 20 108 106 5 18
20.26.65.71 75 71 97 140 23 22 43 1 21 71 642
21.25.66.70 54 14 46 42 78 68 57 92 82 2 193
22.24.67.69 8 6 133 114 45 51 93 174 36 6 67

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO